LOGISALL은 지난 30여 년 동안 변화와 혁신으로 물류산업의 발전을 이끌어 왔습니다.
국제물류
수출입 물류시스템의 새로운 메카, 귀사의 물류비 절감과 물류 경쟁력을 높여드리겠습니다.인천시 중구 축항대로 296번길 172
건축면적 | 8,605 m2 (2,603평) |
---|---|
저장능력 |
|
종류 | 상온창고(실온보관) 제품 및 원부자재 |
전라남도 광양시 도이동 808번지
대지면적 | 23,140 m2 |
---|---|
건축면적 | 12,000 m2 |
저장능력 | 20,000톤 |
종류 | LME, 제설제, 제지, 톱밥 등 |
전라남도 광양시 도이동 808번지
대지면적 | 75,381 m2 |
---|---|
건축면적 | 17,787 m2 |
저장능력 | 35,000톤 |
종류 | LME, 석재, 인조대리석 등 |
경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 24(팔용동)
대지면적 | 25,997.6 m2 (7,864.2평) |
---|---|
건축면적 | 20,584.15 m2 (6,266평/연면적) |
저장능력 |
|
종류 | 상온창고(실내 외 보관)제품 및 유통가공 |
지역 | 광양항 | 부산항 | 수송시간차 |
---|---|---|---|
서울 | 6시간 28분 | 9시간 29분 | - 3시간 01분 |
부산 | 3시간 04분 | 47분 | + 2시간 21분 |
대구 | 3시간 33분 | 3시간 16분 | + 17분 |
인천 | 6시간 29분 | 9시간 11분 | - 2시간 42분 |
광주 | 1시간 41분 | 5시간 00분 | - 3시간 19분 |
대전 | 4시간 02분 | 5시간 24분 | - 1시간 22분 |
경기 | 5시간 57분 | 8시간 17분 | + 3분 |
강원 | 8시간 40분 | 8시간 37분 | + 3분 |
충북 | 4시간 36분 | 5시간 52분 | - 1시간 16분 |
충남 | 4시간 29분 | 6시간 38분 | - 2시간 09분 |
전북 | 3시간 07분 | 5시간 57분 | - 2시간 50분 |
전남 | 49분 | 4시간 32분 | - 3시간 43분 |
경북 | 3시간 34분 | 3시간 26분 | + 8분 |
경남 | 2시간 14분 | 1시간 41분 | + 33분 |
홍콩, 대련, 닝보, 상하이, 청도, 타이창, 천진, 산토우, 샤먼, 광주, 푸칭, 난징, 장가강, 위해, 심천, 푸조우, 연운강
모지, 하카타, 도쿄, 시미주, 나고야, 요카이치, 오사카, 히메지, 니가타, 토야마, 시모노세키, 도쿠시마
광양항 방향별 향차 집계기준 : Weekly
구분 | 광양항 |
---|---|
합계 | 73 |
한중일 | 41 |
동남아 | 15 |
미국 | 7 |
남미 | 2 |
유럽 | 4 |
기타 | 4 |